Výsledková listina
VC Magnum LM+SM 60
7.6.2009

Název závodu: VC Magnum, soutěž jednotlivců II. kategorie
Datum konání: neděle 7. června 2009
Místo konání: Střelnice MAGNUM, Kamýcká 192, Praha 6 - Sedlec, tel.: 233 322 466
Pořadatel: SSK Magnum (č. 0021)
Hlavní rozhodčí: Petr Klapka, A-0449
Disciplína, kategorie: LM + SM 60
poř. jméno příjmení nar. klub ČSS 1 2 3 4 5 6 celkem c kat. VT
1. Milan Stránský 59 0037 00929 97 97 99 95 96 98 582 24 m
2. Roman  Brožek 76 0055 03845 97 96 100 97 96 96 582 14 m
3. Daniel Vondráček 59 0032 00937 98 96 94 97 94 98 577 18 m
4. Zdeněk Jeřábek 40 0056 03925 97 98 98 91 91 97 572 20 v
5. Jan Hloušek 77 0134 34060 94 92 97 96 96 96 571 18 m
6. Jiří Šimanovský 64 0001 13644 94 93 97 98 93 96 571 18 m
7. Miloslav Kožurik 40 0134 05482 98 94 95 94 95 94 570 18 v
8. Miroslav Klimánek 52 0055 03836 91 95 99 96 93 96 570 14 s
9. Lukáš Malina 88 0021 31302 92 97 94 95 95 97 570 12 m
10. Vlastimil Deško 68 0136 34089 92 96 97 94 95 95 569 21 m
11. Michal  Hašek 70 0227 32298 96 95 93 90 100 95 569 13 m
12. Jan Videcký 65 0056 01641 83 100 97 96 94 98 568 24 m
13. Zdeněk Vtelenský 63 0056 03927 94 94 96 91 93 95 563 14 m
14. Antonín  Hlas 83 0027 35383 93 93 94 97 93 91 561 18 m
15. Karel Neumann 63 0027 36782 91 96 91 95 94 93 560 17 m
16. Josef Šenkýř 77 0056 03926 95 93 93 89 94 94 558 13 m
17. Zdeněk Vojáček 63 0120 04193 94 95 92 93 94 89 557 12 m
18. Jan Průša 42 0001 02722 95 87 90 94 95 89 550 11 v
19. Jiří Čech 29 0023 03752 89 90 87 94 89 91 540 5 v
20. Jiří Karkulín 59 0027 36282 88 79 94 90 91 88 530 7 m
21. Antonín Daněk 38 0027 00106 76 70 86 82 82 90 486 3 v
Ženy a dorost
1. Jiří Šanda 95 0200 36664 92 94 98 97 95 96 572 16 d
2. Tomáš Neuman 93 0027 35843 97 94 92 94 94 96 567 16 d
3. Daniela Kožuriková 87 0134 30740 91 98 90 92 94 91 556 13 z
4. Barbora Baťhová 98 avzo 90 92 90 88 92 97 549 6 d
5. Roman  Staněk 91 0027 35062 94 89 89 90 93 89 544 10 d
6. Miloslava Vojáčková 65 0120 04192 86 91 91 90 91 93 542 11 z
7. Šimon Pánek 97 0200 38084 95 88 90 89 83 88 533 5 d
8. Klára Moozová 94 0027 37743 87 91 91 83 89 88 529 3 d
9. Tereza Chvátalová 81 0055 22678 83 92 89 88 87 81 520 1 z

 




Zpět na stránku
sportovních výsledků