Ceník střeliva

  • Upozorňujeme, že cena střeliva se může lišit v závislosti na aktuální nabídce od distributora, děkujeme za pochopení
  • Ráže Výrobce Cena/kus Cena/balení
    .22 LR club SB 2.40,- 120,-/50ks
    .22 LR HV SB 2.90,- 145,-/50ks
    6,35 Br FMJ SB 8.50,- 425,-/50ks
    7,65 Br FMJ SB 7.90,- 395,-/50ks
    9 Br FMJ SB 8.70,- 435,-/50ks
    9 MAK FMJ SB 8.70,- 435,-/50ks
    9Lug FMJ SB 7.00,- 350,-/50ks
    9Lug TFMJ ntox 7,5g SB 7.80,- 390,-/50ks
    9Lug JHP 7g SB 9.80,- 490,-/50ks
    9Lug Sub S. SB 8.00,- 400,-/50ks
    9 Luger SP 6,5g SB 9.50,- 475,-/50ks
    .38 Special WC SB 9.40,- 470,-/50ks
    .38 Special FMJ SB 9.50,- 475,-/50ks
    .357 Mag SP SB 12.20,- 610,-/50ks
    .44 Mag SP SB 16.00,- 800,-/50ks
    .45 ACP FMJ SB 10.70,- 535,-/50ks
    broky 12/70 SB 8.00,- 200,-/25ks
    broky 16/70 SB 10.00,- 250,-/25ks
    .223 Rem SB 12.30,- 1230,-/100ks
    .223 Rem 13.00,- pro stř. s inst.
    5,45x39 14.00,- pro stř. s inst.
    zápalka SP 4,4 SB 1.15,- 1150,-/1000ks
    zápalka LP 5,3 SB 1.30,- 1300,-/1000ks
    24. 3. 2022 Změna cen vyhrazena.